Descripción
SmartWatch o Brazalete inteligente conectividad Bluetooth 4.0 (Bajo consumo de energía).
Podómetro para contar pasos dados en el día, conteo de calorías quemadas, distancia recorrida.Medición de ritmo cardíaco, oxigenación en la sangre, presión sanguínea en tiempo real. Muestra mensajes push de whatsapp, mensajes, llamadas y de otras aplicaciones. Presenta un registro histórico de ejercicios, mediciones tomadas al vincular con el celular usando la aplicación oficial FitPro.
Monitoreo de la calidad del sueño. Control a distancia de la cámara del celular. Ubicador a distancia del teléfono (con esta opción puedes hacer que el celular suene si lo has perdido de vista). La pantalla se activa al tocarla o al levantar la mano.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||||||||
Colores | Rojo, Azul, Verde, Negro | |||||||||
Display | 1.3″ 240*240 12pin TFT screen | |||||||||
Tipo de Display | OLED | |||||||||
Transmisión de datos | BLE 4.0 | |||||||||
Master Chip | HS6620D | |||||||||
Memoria | 8M bit | |||||||||
Sensores incluidos | Monitor cardiáco, 3D Aceleration | |||||||||
Para sistemas operativos | Android 5.0 + ; IOS 9.0 + | |||||||||
Tipo de Cargador | USB | |||||||||
Peso | 27 g | |||||||||
Batería | 150 mAh Li-polymer | |||||||||
Tiempo de Carga | aprox. 2 horas | |||||||||
Duración de la Carga | 2 a 5 días (depende del uso) | |||||||||
Material de las correas | Poliuretano termo plástico (TPU) | |||||||||
Dimensiones | 86.7*125*30 | |||||||||
Tipo de protección contra agua | IP67 (completamente protegido contra el polvo, protección contra la lluvia y contactos esporádicos como lavarse la mano. No apto para inmersiones en piscina) |
**El reloj no debe reemplazar los equipos médicos de medición de presión sanguínea u oxigenación.
Garantía: 15 días por defectos de fabricación
Valoraciones
No hay valoraciones aún.